Product Description
- All Chest Freezer and Glass Freezers are designed at 42°C ambient.
- 20% to 30% Lower Energy Consumption due to Refrigerant R-290.
- Elegant look and ultra silent design.
Product Information
| Model | EHF-320 | EHF-400 | EHF-550 | EHF-650 |
| Capacity | 320L | 400L | 550L | 650L |
| Temperature | +8°C~24°C | |||
| No. Of Door | 2 | |||
| Refrigerant | R-134A/R-290 | |||
| Climate Type | T | |||
| Dimensions | 1115 x 720 x 845 | 1395 x 720 x 845 | 1685 x 720 x 845 | 1800 x 760 x 827 |
| Input Power | 180 | 180 | 250 | 290 |


Reviews
There are no reviews yet.